漳縣祁連山水泥有限公司關于2023年重點排污單位自動監控與基礎數據庫系統(企業服務端)標記情況的公示
漳縣祁連山水泥有限公司關于2023年重點排污單位自動監控與基礎數據庫系統(企業服務端)標記情況的公示
按照國家、省、市有關工作要求,現將我公司2023年1月1日-12月31日自動監控數據異常標記和生產設施工況標記情況予以公示。
生產設施工況標記 | ||||||
起止日期: 2023-01-01 至 2023-12-31 生產設施/監控點: 全部 完成狀態:全部狀態 | ||||||
排污單位 | 生產設施/監控點 | 工況序列完成情況 | 序列名稱 | 開始時間 | 結束時間 | 備注 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥庫存高,4500t/d熟料生產線于2023年11月20日21時20分停窯,開窯時間視庫存情況和錯峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥庫存高,4500t/d熟料生產線于2023年11月20日21時20分停窯,開窯時間視庫存情況和錯峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,3000t/d熟料生產線于2023年10月25日22時00分停窯,開窯時間視庫存情況和錯峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,3000t/d熟料生產線于2023年10月25日22時00分停窯,開窯時間視庫存情況和錯峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06時30分,我公司1#(3000t/d)生產線預熱器C5B錐部堵塞,水泥窯停窯檢查處理。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常,于2023年10月18日11時25分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06時30分,我公司1#(3000t/d)生產線預熱器C5B錐部堵塞,水泥窯停窯檢查處理。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常,于2023年10月18日11時25分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,4500t/d熟料生產線計劃于2023年10月3日12時30分停窯,于10月20日17時45分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,4500t/d熟料生產線計劃于2023年10月3日12時30分停窯,于10月20日17時45分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,3000t/d熟料生產線于2023年9月30日08時00分停窯,于2023年10月14日16時20分投料恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料庫滿,3000t/d熟料生產線于2023年9月30日08時00分停窯,于2023年10月14日16時20分投料恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環產業園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日02時00分停窯,根據送電情況,預計2023年9月24日18時00分點火烘窯,2023年9月24日22時25分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環產業園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日02時00分停窯,根據送電情況,預計2023年9月24日18時00分點火烘窯,2023年9月24日22時45分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環產業園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日02時00分停窯,根據送電情況,預計2023年9月24日18時00分點火烘窯,2023年9月24日22時45分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環產業園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日02時00分停窯,根據送電情況,預計2023年9月24日18時00分點火烘窯,2023年9月24日22時25分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料、水泥庫存居高不下,3000t/d熟料生產線計劃于2023年8月17日17時00分停窯限產,于2023年9月4日20時25分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料、水泥庫存居高不下,3000t/d熟料生產線計劃于2023年8月17日17時00分停窯限產,于2023年9月4日20時25分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料、水泥庫存居高不下,4500t/d熟料生產線于2023年8月5日11時45分停窯限產,于2023年8月17日16時40分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市場銷售所限,公司熟料、水泥庫存居高不下,4500t/d熟料生產線于2023年8月5日11時45分停窯限產,于2023年8月17日16時40分恢復生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-07-03 03:00:00 | 2023-07-03 05:59:58 | 2023年7月3日03時28分,我公司3000t/d生產線預熱器C1卸料器線路故障,水泥窯停窯,于04時50分恢復正常生產。05時30分入窯提升機跳停,水泥窯再次停窯,于05時45分恢復正常生產。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-06-24 20:00:00 | 2023-06-24 21:59:58 | 2023年05月24日20時37分,因大草灘110KV牽引變跳閘,引起電網電壓波動,造成我公司2#(4500t/d)生產線頭、尾煤空浮風機及斜拉鏈設備跳停,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年5月24日21時30分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-05-27 18:00:00 | 2023-05-27 21:59:58 | 2023年5月27日17時50分,我公司2#(4500t/d)生產線投料生產后,窯尾在線監測設備顆粒物異常,緊急聯系第三方運維人員到廠。07時36分運維人員到廠后排查原因為壓縮空氣水分大,導致粉塵儀鏡面污染,處理壓縮空氣后設備于2023年5月27日21時55分恢復正常監測。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線2023年5月11日07時52分停窯檢修,于2023年5月15日至6月10日執行夏季錯峰停窯,于2023年6月10日17時40分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線2023年5月11日07時52分停窯檢修,于2023年5月15日至6月10日執行夏季錯峰停窯,于2023年6月10日17時40分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,4500t/d水泥窯計劃于2023年5月20日20時00分停窯,于2023年5月27日17時50分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,4500t/d水泥窯計劃于2023年5月20日20時00分停窯,于2023年5月27日17時50分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-05-20 05:00:00 | 2023-05-20 06:59:58 | 2023年5月20日05時05分,4500t/d生產線預熱器三級塌料,水泥窯停窯檢查處理。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年5月20日06時20分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線于2023年5月11日07時52分停窯檢修,預計于2023年5月21日10時恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線于2023年5月11日07時52分停窯檢修,預計于2023年5月21日10時恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04時58分,我公司3000t/d生產線尾煤稱故障,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年4月25日07時20分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04時58分,我公司3000t/d生產線尾煤稱故障,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年4月25日07時20分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-04-03 22:00:00 | 2023-04-03 23:59:58 | 2023年4月3日22時08分,公司檢查2#線供電電纜,2#(4500t/d)生產線斷電,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年4月3日24時00分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07時44分,我公司110KV總降跳閘,1#(3000t/d)生產線斷電,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年4月3日08時35分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07時44分,我公司110KV總降跳閘,2#(4500t/d)生產線斷電,水泥窯停窯。停窯時段內,窯頭在線監測數據異常,窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監測指標折算數據異常。于2023年4月3日08時40分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根據甘肅省工業和信息化廳、甘肅省生態環境廳《關于報送水泥熟料生產企業差異化錯峰生產計劃的通知》(甘工信函【2022】375號)要求,我公司3000t/d水泥窯于2022年11月21日15時15分停窯,執行冬季錯峰生產。3000t/d水泥生產線于2023年3月16日8時05分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根據甘肅省工業和信息化廳、甘肅省生態環境廳《關于報送水泥熟料生產企業差異化錯峰生產計劃的通知》(甘工信函【2022】375號)要求,我公司4500t/d水泥窯于2022年11月21日15時30分停窯,執行冬季錯峰生產。4500t/d水泥生產線于2023年3月14日08時15分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號生產線窯頭 | 已完成 | 停運 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根據甘肅省工業和信息化廳、甘肅省生態環境廳《關于報送水泥熟料生產企業差異化錯峰生產計劃的通知》(甘工信函【2022】375號)要求,我公司4500t/d水泥窯于2022年11月21日15時30分停窯,執行冬季錯峰生產。4500t/d水泥生產線于2023年3月14日08時恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號生產線窯尾 | 已完成 | 停運 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根據甘肅省工業和信息化廳、甘肅省生態環境廳《關于報送水泥熟料生產企業差異化錯峰生產計劃的通知》(甘工信函【2022】375號)要求,我公司3000t/d水泥窯于2022年11月21日15時15分停窯,執行冬季錯峰生產。3000t/d水泥生產線于2023年3月16日08時05分恢復正常生產。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 - 常規監測因子 | ||||||
統計監控點:全部監控點 影響數據時段:2023-01-01至2023-12-31 完成狀態:全部狀態 | ||||||
監控點 | 監測項目 | 標記類型 | 影響數據時段 | 完成狀態 | 持續時長(小時) | 說明 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準 - 自動監測設備處于校驗 | 2023-07-19 06:00 至 2023-07-19 07:59 | 已完成 | 2.00 | 在線監測設備維護 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 故障 - 自動監測設備故障 | 2023-07-09 04:00 至 2023-07-09 05:59 | 已完成 | 2.00 | 在線監測設備維護 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 故障 - 自動監測設備故障 | 2023-05-27 17:50 至 2023-05-28 10:45 | 已完成 | 16.93 | 壓縮空氣水分大,導致粉塵儀鏡面污染,處理壓縮空氣后設備正常監測。 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準 - 自動監測設備處于校驗 | 2023-05-07 01:00 至 2023-05-07 01:59 | 已完成 | 1.00 | 在線監測設備維護 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準 - 自動監測設備處于校驗 | 2023-04-28 09:00 至 2023-04-28 10:00 | 已完成 | 1.01 | 在線監測設備維護 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準 - 自動監測設備處于校驗 | 2023-04-15 13:00 至 2023-04-15 13:59 | 已完成 | 1.00 | 在線監測設備維護 |
【氣】1號生產線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 日常維護 - 自動監測設備計劃性維護保養 | 2023-04-03 07:00 至 2023-04-03 08:00 | 已完成 | 1.01 | 110KV總降跳閘,1#(3000t/d)生產線斷電,水泥窯停窯。 |
漳縣祁連山水泥有限公司
2024年1月10日